
スーパークラスDiv2 (S2クラス)
	
		
			| RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL | 
		
				
			| 1 | 松田 民也 | 翔陽 | ボーダーコリー |  | 36.75 | 77.3 | 27.9 | 141.95 | 
			| 2 | 高村 哲也 | ライオ | ボーダーコリー |  | 34.95 | 73.8 | 7.59 | 116.34 | 
			| 3 | 鈴木 哲 | POCKY | ボーダーコリー |  | 26.49 | 47.1 | 3.03 | 76.62 | 
			| 4 | 小屋松 寿敏 | キリト | ボーダーコリー |  | 16.62 | 44.82 | 6.9 | 68.34 | 
			| 5 | 福島 弘明 | クロア | ボーダーコリー |  | 13.89 | 32.873 | 8.16 | 54.923 | 
			| 6 | 大嶽 孝 | テト | ボーダーコリー |  | 8.25 | 40.96 | 1.26 | 50.47 | 
			| 7 | 平野 浩一 | BECCA | ボーダーコリー |  | 7.5 | 29.95 | 10.65 | 48.1 | 
			| 8 | 小笠原 真一 | ウィル | ウィペット |  | 7.32 | 38.3 | 0.66 | 46.28 | 
			| 9 | 菊池 誠 | Grandswell | ボーダーコリー |  | 5.55 | 23.76 | 10.05 | 39.36 | 
			| 10 | 田中 明子 | アリー | ウィペット |  | 3 | 34.31 | 0.84 | 38.15 | 
			| 11 | 伊藤 啓二 | ゼウス | ボーダーコリー |  | 9.525 | 21.053 | 4.44 | 35.018 | 
			| 12 | 日比野 敬司 | RONRON | ボーダーコリー |  | 2.19 | 29.813 | 0.63 | 32.633 | 
			| 13 | 小澤 仁和 | 棗 | ボーダーコリー |  | 5.97 | 20.82 | 4.575 | 31.365 | 
			| 14 | 坂本 登 | エース | ボーダーコリー |  | 2.25 | 26.18 | 1.395 | 29.825 | 
			| 15 | 伊藤 嘉信 | しおん | ボーダーコリー |  | 12.09 | 13.967 | 3.53 | 29.587 | 
			| 16 | 正堂 光幸 | こころ | ボーダーコリー |  | 0.72 | 26.6 | 0.54 | 27.86 | 
			| 17 | 小笠原 真一 | ラブリ | ウィペット |  | 1.59 | 23.58 | 2.43 | 27.6 | 
			| 18 | 松村 貴史 | エクラ | ボーダーコリー |  | 5.58 | 18.06 | 3.6 | 27.24 | 
			| 19 | 冨永 吉信 | Rudy | A.シェパード |  | 4.71 | 14.977 | 7.47 | 27.157 | 
			| 20 | 青野 浩紀 | LITA | ラブラドール.R |  | 1.59 | 21.1 | 0.93 | 23.62 | 
			| ボーダーライン | 
				
			| 21 | 浅田 佳邦 | エレン | ボーダーコリー |  | 3.24 | 17.02 | 2.445 | 22.705 | 
			| 22 | 浦野 優一 | 杏娘 | ボーダーコリー |  | 6.36 | 14.2 | 0 | 20.56 | 
			| 23 | 伊藤 嘉信 | すぐり | ボーダーコリー |  | 3.27 | 13.007 | 2.46 | 18.737 | 
			| 24 | 厚沢 勤 | ♪COCO♪ | ボーダーコリー |  | 0.75 | 17.08 | 0.6 | 18.43 | 
			| 25 | 吉池 信也 | デンデ | ストロングアイ |  | 2.46 | 14.28 | 0.93 | 17.67 | 
			| 26 | 田村 繁之 | PEARL | ボーダーコリー |  | 2.73 | 9.7 | 1.23 | 13.66 | 
			| 27 | 黒岩 正樹 | かぼす | ボーダーコリー |  | 1.95 | 10.14 | 0.45 | 12.54 | 
			| 27 | 山崎 昌之 | Berry | ボーダーコリー |  | 2.7 | 9.48 | 0.36 | 12.54 | 
			| 29 | 水野 潤 | 太陽 | ボーダーコリー |  | 0 | 12.48 | 0 | 12.48 | 
			| 30 | 千葉 大徳 | ひまわり | ボーダーコリー |  | 0.75 | 11.27 | 0.3 | 12.32 | 
			| 31 | 岡本 憲明 | CanCan | ボーダーコリー |  | 1.05 | 10.5 | 0.6 | 12.15 | 
			| 32 | 京極 明日香 | LEENO | ボーダーコリー |  | 1.2 | 10.5 | 0.3 | 12 | 
			| 33 | 田中 幹夫 | マシュー | ウィペット |  | 4.65 | 6.48 | 0.18 | 11.31 | 
			| 34 | 山中 正樹 | FRAULEIN | ボーダーコリー |  | 1.74 | 7.96 | 1.23 | 10.93 | 
			| 35 | 徳植 春政 | うらら | ボーダーコリー |  | 0.72 | 9.6 | 0.36 | 10.68 | 
			| 36 | 一柳 浩一 | くろべぇ | MIX |  | 4.86 | 5.18 | 0.63 | 10.67 | 
			| 37 | 高梨 雄次 | サニー | ボーダーコリー |  | 1.56 | 7.79 | 0.96 | 10.31 | 
			| 38 | 坂本 登 | アニー | ボーダーコリー |  | 0.66 | 8.687 | 0.48 | 9.827 | 
			| 39 | 小向 智宏 | Rigel | ボーダーコリー |  | 0 | 8.66 | 0 | 8.66 | 
			| 40 | 小澤 武志 | bloom | ボーダーコリー |  | 0.45 | 7.43 | 0.45 | 8.33 | 
			| 41 | 浮田 徳久 | ベイブ | ボーダーコリー |  | 2.16 | 5.093 | 0.96 | 8.213 | 
			| 42 | 鈴木 貴博 | CAESAR | ボーダーコリー |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 
			| 43 | 菊池 誠 | MAYHEM | ボーダーコリー |  | 0.99 | 5.02 | 0.99 | 7 | 
			| 44 | 三澤 哲也 | Fuji | ボーダーコリー |  | 1.89 | 4.049 | 0.48 | 6.419 | 
			| 45 | 吉田 勝巳 | SUN太 | ラブラドール.R |  | 0.84 | 5.2 | 0.33 | 6.37 | 
			| 46 | 新井 敬三 | 理愛 | ボーダーコリー |  | 2.22 | 3.4 | 0.69 | 6.31 | 
			| 47 | 今村 武史 | JACKALL | ボーダーコリー |  | 0.68 | 2.56 | 3.045 | 6.285 | 
			| 48 | 徳植 弥生 | つくし | ボーダーコリー |  | 1.2 | 4.273 | 0.72 | 6.193 | 
			| 49 | 真田 修 | 小次郎 | ラブラドール.R |  | 0.18 | 5.547 | 0.33 | 6.057 | 
			| 50 | 内田 弘和 | ナナ | ボーダーコリー |  | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 
			| 51 | 赤池 亨介 | Dande | ボーダーコリー |  | 1.8 | 3.34 | 0.72 | 5.86 | 
			| 52 | 亀山 尚佳 | GLIDE | ボーダーコリー |  | 0 | 5.84 | 0 | 5.84 | 
			| 53 | 三澤 哲也 | ニコ | ボーダーコリー |  | 0.54 | 4.5 | 0 | 5.04 | 
			| 54 | 佐治 紀仁 | オリーブ | ボーダーコリー |  | 2.34 | 1.78 | 0.2 | 4.32 | 
			| 55 | 山口 祐二 | りく | ボーダーコリー |  | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 
			| 56 | 鈴木 朋子 | ZEUS | ボーダーコリー |  | 0.54 | 3.3 | 0.18 | 4.02 | 
			| 57 | 島村 照章 | レニー | ボーダーコリー |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 
			| 58 | 田川 誠 | Rayleigh | ボーダーコリー |  | 0.375 | 3.6 | 0 | 3.975 | 
			| 59 | 井場 浩司 | LEON | ボーダーコリー |  | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 
			| 59 | 飯田 幸治 | サン | ボーダーコリー |  | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 
			| 61 | 石橋 和也 | レオ | ボーダーコリー |  | 0.36 | 3.36 | 0 | 3.72 | 
			| 62 | 浮田 たかよ | バロン | ボーダーコリー |  | 1.02 | 2.34 | 0.33 | 3.69 | 
			| 63 | 門江 浩二 | マンゴー | ボーダーコリー |  | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 
			| 64 | 梅津 正貴 | ROCK'N | ボーダーコリー |  | 0 | 3.52 | 0 | 3.52 | 
			| 65 | 井場 浩司 | ACE | ボーダーコリー |  | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 
			| 66 | 赤池 亨介 | Maggy | ボーダーコリー |  | 0 | 2.5 | 0.72 | 3.22 | 
			| 67 | 小向 智宏 | SOL | ボーダーコリー |  | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 
			| 68 | 石橋 和也 | チョコ | ボーダーコリー |  | 0.36 | 2.81 | 0 | 3.17 | 
			| 69 | 榊原 龍也 | 渚 | ラブラドール.R |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 
			| 69 | 亀本 正広 | 晴空 | ボーダーコリー |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 
			| 69 | 小泉 輝昭 | Jessie | ボーダーコリー |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 
			| 72 | 早野 道夫 | MAI | ボーダーコリー |  | 0 | 2.94 | 0 | 2.94 | 
			| 73 | 長屋 隆司 | Selenite | ウィペット |  | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 
			| 73 | 小野 裕正 | ベン | ボーダーコリー |  | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 
			| 75 | 伊藤 麻優菜 | ゼウス | ボーダーコリー |  | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 
			| 76 | 源平 哲也 | ライチ | ボーダーコリー |  | 1.8 | 0.5 | 0.15 | 2.45 | 
			| 77 | 芦村 敦夫 | なほ | ゴールデン.R |  | 0.15 | 1.927 | 0 | 2.077 | 
			| 78 | 柴田 亮介 | パクチー | ボーダーコリー |  | 0.36 | 0.9 | 0.75 | 2.01 | 
			| 79 | 植田 昌広 | VICKE | ボーダーコリー |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 
			| 80 | 小山 友一郎 | El Dorado | ラブラドール.R |  | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 
			| 81 | 栗原 妙佳 | MAX | ボーダーコリー |  | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 | 
			| 82 | 服部 紀子 | FINE | ボーダーコリー |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
			| 83 | 田中 しずか | しあん | ボーダーコリー |  | 0.51 | 0.74 | 0.15 | 1.4 | 
			| 83 | 早野 美幸 | REGINA | ボーダーコリー |  | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.4 | 
			| 83 | 保宗 幸子 | アルマ | ボーダーコリー |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
			| 86 | 鈴木 貴生 | 志龍 | Mix |  | 1.065 | 0.333 | 0 | 1.398 | 
			| 87 | 藤澤 昇 | キャンディ | ラブラドール.R |  | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 
			| 87 | 位田 純志 | ばとん | ウィペット |  | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 
			| 89 | 光田 真樹 | カイエン | ボーダーコリー |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
			| 90 | 西山 輝美 | ノイズ | ゴールデン.R |  | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 
			| 91 | 股野 竜治 | UNION | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 
			| 92 | 小山 友一郎 | 波音 | ボーダーコリー |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 
			| 93 | 関川 裕介 | Beryl | ボーダーコリー |  | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 
			| 94 | 長屋 隆司 | Rutile | ウィペット |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 
			| 94 | 田中 明子 | マシュー | ウィペット |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
			| 96 | 奥田 英樹 | しぇりー | ゴールデン.R |  | 0.18 | 0.69 | 0 | 0.87 | 
			| 97 | 丸田 邦彦 | リアン | ボーダーコリー |  | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 
			| 98 | 坂本 登 | コスモ | ボーダーコリー |  | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 
			| 99 | 北田 陽子 | Rigel | ウィペット |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 99 | 日比野 敬司 | CanCan | ボーダーコリー |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 99 | 高橋 里奈 | SOL | ボーダーコリー |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 99 | 奥平 良正 | チェスター | ボーダーコリー |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 103 | 山口 祐二 | そら | ボーダーコリー |  | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 
			| 104 | 松村 幸子 | エクラ | ボーダーコリー |  | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 
			| 105 | 日比野 彩 | CanCan | ボーダーコリー |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 
			| 105 | 杉浦 幸子 | 大吉 | ボーダーコリー |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 
			| 105 | 大嶽 孝 | ERIA | ボーダーコリー |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 
			| 105 | 小林 真由美 | ビーバップジンガー | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 
			| 109 | 福島 悠生 | LONA | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 
			| 110 | 清水 忠憲 | 琥珀 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.36 | 0.15 | 0.51 | 
			| 111 | 門脇 昌之 | 音速 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
			| 111 | 大澤 弘美 | 澪 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
			| 113 | 長野 佳代子 | LINO | ボーダーコリー |  | 0.18 | 0.2 | 0 | 0.38 | 
			| 114 | 早野 道夫 | HOTARU | ボーダーコリー |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 
			| 114 | 許田 宙伸 | IKKI | ボーダーコリー |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 
			| 116 | 内田 智善 | のんのん | ボーダーコリー |  | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 
			| 116 | 島村 照章 | ガブリエル | A.シェパード |  | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 
			| 118 | 早野 道夫 | HEIDI | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 118 | 今村 武史 | Mercury | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 
			| 118 | 鈴木 貴生 | いまる | Mix |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 121 | 川口正巳 | 飛雄馬 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 
			| 122 | 河野 賢一 | チェルシー | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 122 | 山崎 恵美 | Berry | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 124 | 野村 宏一 | Storm | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 124 | 津守 信義 | LINK | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 124 | 横山 直正 | LALA | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 124 | 島村 孝子 | ロージィ | A.シェパード |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 128 | 平田 通子 | 紗海 | ボーダーコリー |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 
			| 128 | 藤内 裕子 | jay | ラブラドール.R |  | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 
			| 128 | 大塚 満寿美 | JOKER | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 
			| 128 | 大塚 満寿美 | BUNGY! | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 
			| 132 | 黒岩 幸子 | かぼす | ボーダーコリー |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 
			| 133 | 岡本 憲明 | RONRON | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 133 | 赤池 美帆 | Dande | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 133 | 横山 安代 | LULU | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 非会員 | 
				
			| 1 | 佐藤 京二 | あい | ボーダーコリー |  | 8.25 | 0 | 0 | 8.25 | 
			| 2 | 矢野 友和 | RHUK |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 
			| 3 | 梅崎愛実 | Jasper | ボーダーコリー |  | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 
			| 4 | 浅津 匡禎 | KAI | ボーダーコリー |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 
			| 4 | 鈴木 萌々華 | Tiara |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 
			| 6 | 吉川敏秀 | ゆず | ボーダーコリー |  | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 
			| 7 | 鈴木貴生 | ジヨン |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 
			| 7 | 鈴木 貴生 | ジヨン |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 
			| 7 | 川村潤 | アクア | ボーダーコリー |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 
			| 10 | 船川 翼 | ベル |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 
			| 11 | 越村 義彦 | 銀河 | ボーダーコリー |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
			| 12 | 西村 慎一 | レイリー | ボーダーコリー |  | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 
			| 12 | 牧 陽香 | ウェルチ | ボーダーコリー |  | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 
			| 14 | 西村慎一 | レイリー |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
			| 14 | 松田 秀和 | 小豆 | ボーダーコリー |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
			| 14 | 伊東 夏樹 | Cain | ボーダーコリー |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
			| 17 | 山下 佳秀 | 三男坊リボン |  |  | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 
			| 18 | 夏目喜晴 | Black Pearl |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 18 | 鈴川 信頁 | フォーク |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 18 | 松田 秀和 | 小豆 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
			| 21 | 西村 慎一 | レイリー | ボーダーコリー |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 
			| 22 | 夏目 喜晴 | Black Pearl |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 
			| 23 | 夏目 喜晴 | Black Pearl |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
			| 24 | 西村慎一 | レイリー |  |  | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 
			| 24 | 佐藤 京二 | あい | ボーダーコリー |  | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 
			| 26 | 河村 匡 | はち |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 
			| 26 | 河村 美幸 | ろく |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 
			| 28 | 夏目 喜晴 | BlackPearl |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 夏目 喜晴 | Black Pearl | ボーダーコリー |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 増田 雄介 | ウィル | ボーダーコリー |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 山口 富紀子 | だもん | ボーダーコリー |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 川村潤 | アクア | ボーダーコリー |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 船川 翼 | 虎哲 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 28 | 花田 拓也 | ココア | ボーダーコリー |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
			| 35 | 鈴木富男 | 田路 |  |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 
			| 35 | 船川 翼 | ベル |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 
			| 35 | 佐藤 京二 | よつば | ボーダーコリー |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 
			| 38 | 内田 智善 | のんのん | ボーダーコリー |  | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 
			| 39 | 梅崎 愛実 | Jasper |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 松田 秀和 | 小豆 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 三輪 香織 | 杏里 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 花田 拓也 | ラン | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 山口 富紀子 | だもん | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 望月 敏行 | ククル |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 松田 秀和 | 小豆 | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 佐藤 京二 | あい | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 39 | 柳井 元治 | Bio | ボーダーコリー |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
			| 48 | 西村 慎一 | レイリー |  |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 48 | 佐藤 京二 | あい | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 48 | 工藤英樹 | ねね | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 48 | 内田 智善 | のんのん |  |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 48 | 内田 智善 | のんのん | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 48 | 川村潤 | アクア | ボーダーコリー |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 
			| 54 | 杉田 敏之 | ニコ | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 伊東 夏樹 | Cain | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 夏目 喜晴 | Black Pearl |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 井上 晋吾 | ヒューイ |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 菅沼孝昭 | マルタン (スージー | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 増田輝夫 | ウイル |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 菅沼孝昭 | コスモ (マック | ボーダーコリー |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 54 | 工藤 英樹 | ねね |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
			| 62 | 佐藤 京二 | よつば | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 62 | 奈城 由大 | ベイル | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 62 | 田中幸希 | リアン |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
			| 62 | 佐藤 京二 | あい | ボーダーコリー |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |