
ドギーズクラス
	
		
			| RANK | 
			THROWER | 
			DOG | 
			DOG BREED | 
		  Pref | 
			GI GIClassic | 
			GII REG | 
			SURVIVAL | 
			TOTAL | 
		
		
				
			| 1 | 
			
				 川部 明美 | 
			 杏仁 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			17.67 | 
			68.4 | 
			11.85 | 
			97.92 | 
				
			| 2 | 
			
				 川部 浩 | 
			 杏仁 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			11.88 | 
			71.35 | 
			9 | 
			92.23 | 
				
			| 3 | 
			
				 芹澤 正彦 | 
			 SWEET | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			10.05 | 
			71.35 | 
			7.26 | 
			88.66 | 
				
			| 4 | 
			
				 橋本 秀一 | 
			 Tronc | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			16.35 | 
			55.76 | 
			6.4 | 
			78.51 | 
				
			| 5 | 
			
				 南 孝太郎 | 
			 タルラ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			22.05 | 
			46.75 | 
			8.7 | 
			77.5 | 
				
			| 6 | 
			
				 辻 圭介 | 
			 なつみ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			32.67 | 
			41.61 | 
			1.02 | 
			75.3 | 
				
			| 7 | 
			
				 村松 久弘 | 
			 ピノ | 
			 トイプードル | 
		   | 
			20.67 | 
			34.48 | 
			12.87 | 
			68.02 | 
				
			| 8 | 
			
				 加島 幸二 | 
			 むつ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			19.59 | 
			27.6 | 
			16.29 | 
			63.48 | 
				
			| 9 | 
			
				 青野 浩紀 | 
			 パンナ | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			15.95 | 
			34 | 
			4.53 | 
			54.48 | 
				
			| 10 | 
			
				 山中 智 | 
			 APOLLO | 
			 パーソンラッセルテリア | 
		   | 
			11.85 | 
			31.06 | 
			10.6 | 
			53.51 | 
				
			| 11 | 
			
				 加藤 宣文 | 
			 夢結 | 
			 MIX | 
		   | 
			29.55 | 
			7.92 | 
			4.2 | 
			41.67 | 
				
			| 12 | 
			
				 柴田 佳子 | 
			 ラキ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			2.73 | 
			36.98 | 
			0.96 | 
			40.67 | 
				
			| 13 | 
			
				 中村 真二 | 
			 Heath | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			10.17 | 
			28.68 | 
			1.2 | 
			40.05 | 
				
			| 14 | 
			
				 上田 眞実 | 
			 ルーチェ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			15.69 | 
			17.88 | 
			3.173 | 
			36.743 | 
				
			| 15 | 
			
				 芹澤 正彦 | 
			 CUSTARD | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			3.99 | 
			26.84 | 
			4.778 | 
			35.608 | 
				
			| 16 | 
			
				 上川 成年 | 
			 LUKE | 
			 パーソンラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			27.967 | 
			6.15 | 
			34.117 | 
				
			| 17 | 
			
				 辻 由布子 | 
			 なつみ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			3.72 | 
			18.663 | 
			9.78 | 
			32.163 | 
				
			| 18 | 
			
				 青野 浩紀 | 
			 メイプル | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			2.64 | 
			27.6 | 
			1.68 | 
			31.92 | 
				
			| 19 | 
			
				 橋本 さおり | 
			 Tronc | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			0 | 
			30.65 | 
			0.45 | 
			31.1 | 
				
			| 20 | 
			
				 南 弘道 | 
			 タルラ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			1.8 | 
			23.04 | 
			5.01 | 
			29.85 | 
				
			| 21 | 
			
				 柴田 好寿 | 
			 キール | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			2.28 | 
			24.72 | 
			2.46 | 
			29.46 | 
				
			| 22 | 
			
				 三林 利依 | 
			 RJ-BONO | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			8.1 | 
			16.5 | 
			3.75 | 
			28.35 | 
				
			| 23 | 
			
				 加島 緑 | 
			 てつ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			3.33 | 
			22.11 | 
			2.138 | 
			27.578 | 
				
			| 24 | 
			
				 上田 より | 
			 ルーチェ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			9.045 | 
			12.86 | 
			2.685 | 
			24.59 | 
				
			| 25 | 
			
				 土田 雅志 | 
			 桃丸 | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			4.425 | 
			18.05 | 
			0.96 | 
			23.435 | 
				
			| ボーダーライン | 
		
				
			| 26 | 
			
				 折茂 煌 | 
			 美海 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			3.51 | 
			16.92 | 
			1.77 | 
			22.2 | 
				
			| 27 | 
			
				 上田 眞実 | 
			 レガロ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			3.3 | 
			16.35 | 
			1.98 | 
			21.63 | 
				
			| 28 | 
			
				 武藤 真美 | 
			 ごんぞー | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			4.185 | 
			15.47 | 
			1.485 | 
			21.14 | 
				
			| 29 | 
			
				 折茂 有貴 | 
			 美海 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			5.31 | 
			13.1 | 
			2.498 | 
			20.908 | 
				
			| 30 | 
			
				 阿部 孝浩 | 
			 ジュリアン | 
			 シェットランドシープドッグ | 
		   | 
			7.17 | 
			9.807 | 
			3.318 | 
			20.295 | 
				
			| 31 | 
			
				 千葉 利彦 | 
			 だいず | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			1.41 | 
			17.18 | 
			0.825 | 
			19.415 | 
				
			| 32 | 
			
				 植田 麻子 | 
			 Amy | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			1.68 | 
			16.02 | 
			0.99 | 
			18.69 | 
				
			| 33 | 
			
				 川部 浩 | 
			 礼 | 
			 MIX | 
		   | 
			3.08 | 
			14.64 | 
			0.84 | 
			18.56 | 
				
			| 34 | 
			
				 松浦 豊子 | 
			 ベッキー | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			5.085 | 
			8.75 | 
			0.93 | 
			14.765 | 
				
			| 35 | 
			
				 山本 真衣 | 
			 ガーネット | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			5.04 | 
			7.92 | 
			1.65 | 
			14.61 | 
				
			| 36 | 
			
				 山本 真衣 | 
			 我闘 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			8.25 | 
			6.1 | 
			0.15 | 
			14.5 | 
				
			| 37 | 
			
				 中村 真二 | 
			 Erica | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			4.71 | 
			4.182 | 
			0.885 | 
			9.777 | 
				
			| 38 | 
			
				 西 正己 | 
			 Sophie | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			2.04 | 
			7.36 | 
			0 | 
			9.4 | 
				
			| 39 | 
			
				 鈴木 哲 | 
			 PUCCI | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			1.47 | 
			6.96 | 
			0.48 | 
			8.91 | 
				
			| 40 | 
			
				 上川 成年 | 
			 LUCY | 
			 パーソンラッセルテリア | 
		   | 
			5.25 | 
			2.6 | 
			0.6 | 
			8.45 | 
				
			| 41 | 
			
				 武藤 和彦 | 
			 ひかり | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			1.47 | 
			5.47 | 
			1.298 | 
			8.238 | 
				
			| 42 | 
			
				 千葉 利彦 | 
			 あずき | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.69 | 
			6.86 | 
			0.3 | 
			7.85 | 
				
			| 43 | 
			
				 西 委子 | 
			 Monsieur | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.81 | 
			6.95 | 
			0 | 
			7.76 | 
				
			| 44 | 
			
				 南 弘道 | 
			 ダコタ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.75 | 
			5.47 | 
			1.268 | 
			7.488 | 
				
			| 45 | 
			
				 山本 真衣 | 
			 ナイル | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			6.3 | 
			0.74 | 
			0 | 
			7.04 | 
				
			| 46 | 
			
				 柴田 佳子 | 
			 キール | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			6.7 | 
			0.15 | 
			6.85 | 
				
			| 47 | 
			
				 長野 憲治 | 
			 ELF | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			6.13 | 
			0.45 | 
			6.58 | 
				
			| 48 | 
			
				 松浦 光男 | 
			 ベッキー | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			1.11 | 
			4.853 | 
			0.18 | 
			6.143 | 
				
			| 49 | 
			
				 溝口 千尋 | 
			 UNICO | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.87 | 
			4.48 | 
			0.66 | 
			6.01 | 
				
			| 50 | 
			
				 服部 紀子 | 
			 SEVEN | 
			 コイケルホンディエ | 
		   | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			6 | 
				
			| 51 | 
			
				 中村 由美 | 
			 Erica | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			1.23 | 
			4.592 | 
			0 | 
			5.822 | 
				
			| 52 | 
			
				 三林 利依 | 
			 RN-DINO | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.66 | 
			4.62 | 
			0.525 | 
			5.805 | 
				
			| 53 | 
			
				 岩瀬 伸之介 | 
			 誉 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			5.2 | 
			0.18 | 
			5.38 | 
				
			| 54 | 
			
				 金納 洋 | 
			 サファリ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			3.6 | 
			0.668 | 
			4.268 | 
				
			| 55 | 
			
				 村松 佳代子 | 
			 ピノ | 
			 トイプードル | 
		   | 
			0.6 | 
			3.2 | 
			0 | 
			3.8 | 
				
			| 56 | 
			
				 松浦 紀貴 | 
			 雪 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			1.26 | 
			1.252 | 
			0.51 | 
			3.022 | 
				
			| 57 | 
			
				 山中 起世枝 | 
			 APOLLO | 
			 パーソンラッセルテリア | 
		   | 
			1.8 | 
			1 | 
			0 | 
			2.8 | 
				
			| 58 | 
			
				 河内 芳夫 | 
			 海 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.6 | 
			2.07 | 
			0 | 
			2.67 | 
				
			| 59 | 
			
				 鈴木 ルミコ | 
			 PUCCI | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			0.45 | 
			1.56 | 
			0.51 | 
			2.52 | 
				
			| 60 | 
			
				 白濱 あゆみ | 
			 寿来 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			1.38 | 
			0.3 | 
			0 | 
			1.68 | 
				
			| 61 | 
			
				 青野 浩紀 | 
			 ロッティー | 
			 E.C.スパニエル | 
		   | 
			0.36 | 
			0.8 | 
			0.48 | 
			1.64 | 
				
			| 62 | 
			
				 小野 眞紀 | 
			 リック・ディアス | 
			 ミニチュアダックスフンド | 
		   | 
			0 | 
			1.5 | 
			0 | 
			1.5 | 
				
			| 63 | 
			
				 土田 雅志 | 
			 山椒 | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0.54 | 
			0.832 | 
			0 | 
			1.372 | 
				
			| 64 | 
			
				 榎硲 博昭 | 
			 銀次郎 | 
			 MIX | 
		   | 
			1.14 | 
			0.2 | 
			0 | 
			1.34 | 
				
			| 65 | 
			
				 船越 豊彦 | 
			 フェイ | 
			 ミニチュアシュナウザー | 
		   | 
			0.36 | 
			0.92 | 
			0 | 
			1.28 | 
				
			| 66 | 
			
				 山本 憲斉 | 
			 我闘 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.72 | 
			0.2 | 
			0.18 | 
			1.1 | 
				
			| 66 | 
			
				 西山 輝美 | 
			 チロロ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			1.1 | 
			0 | 
			1.1 | 
				
			| 66 | 
			
				 岸路 基弘 | 
			 vivi | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			1.1 | 
			0 | 
			1.1 | 
				
			| 69 | 
			
				 服部 敬子 | 
			 セブン | 
			 コイケルホンディエ | 
		   | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
				
			| 70 | 
			
				 小國 歳司 | 
			 Kaina | 
			 パピヨン | 
		   | 
			0 | 
			0.96 | 
			0 | 
			0.96 | 
				
			| 71 | 
			
				 八幡 美可 | 
			 パンナコッタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0.15 | 
			0.8 | 
			0 | 
			0.95 | 
				
			| 72 | 
			
				 加島 緑 | 
			 むつ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0.6 | 
			0 | 
			0 | 
			0.6 | 
				
			| 73 | 
			
				 溝口 達也 | 
			 UNICO | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.54 | 
			0 | 
			0.54 | 
				
			| 74 | 
			
				 鈴木 哲 | 
			 PATTY | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.36 | 
			0 | 
			0.36 | 
				
			| 75 | 
			
				 小野 眞紀 | 
			 キャスバル | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.35 | 
			0 | 
			0.35 | 
				
			| 76 | 
			
				 小國 歳司 | 
			 Clairet | 
			 パピヨン | 
		   | 
			0 | 
			0.24 | 
			0 | 
			0.24 | 
				
			| 76 | 
			
				 溝口 達也 | 
			 たれ蔵 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.24 | 
			0 | 
			0.24 | 
				
			| 78 | 
			
				 八幡 琳珠 | 
			 パンナコッタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			0.2 | 
			0 | 
			0.2 | 
				
			| 79 | 
			
				 清水 忠憲 | 
			 アンジュ | 
			 コイケルホンディエ | 
		   | 
			0 | 
			0 | 
			0.15 | 
			0.15 | 
				
			| 79 | 
			
				 土田 咲子 | 
			 桃丸 | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			0 | 
			0.15 | 
			0.15 | 
				
			| 79 | 
			
				 河内 芳夫 | 
			 空 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0 | 
			0.15 | 
			0.15 | 
				
			| 82 | 
			
				 南 孝太朗 | 
			 ダコタ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.1 | 
			0 | 
			0.1 | 
				
			| 非会員 | 
		
				
			| 1 | 
			
				 神山知代子 | 
			 Rincon | 
			  | 
		   | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
				
			| 2 | 
			
				 桐山 一宏 | 
			 コスタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			0.96 | 
			0 | 
			0.96 | 
				
			| 3 | 
			
				 大戸沢樹 | 
			 風凛 | 
			  | 
		   | 
			0 | 
			0.48 | 
			0 | 
			0.48 | 
				
			| 4 | 
			
				 寺井 加寿美 | 
			 ムック | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.36 | 
			0 | 
			0.36 | 
				
			| 5 | 
			
				 大戸 沢樹 | 
			 風凜 | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.32 | 
			0 | 
			0.32 | 
				
			| 6 | 
			
				 桐山 一宏 | 
			 コスタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0.3 | 
			0 | 
			0 | 
			0.3 | 
				
			| 6 | 
			
				 山田 涼子 | 
			 ハナコ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.3 | 
			0 | 
			0.3 | 
				
			| 6 | 
			
				 桐山 一宏 | 
			 コスタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0.3 | 
			0 | 
			0 | 
			0.3 | 
				
			| 6 | 
			
				 山田 涼子 | 
			 ハナコ | 
			 ウェルシュコーギー | 
		   | 
			0 | 
			0.3 | 
			0 | 
			0.3 | 
				
			| 6 | 
			
				 桐山 一宏 | 
			 コスタ | 
			 ジャックラッセルテリア | 
		   | 
			0 | 
			0 | 
			0.3 | 
			0.3 | 
				
			| 11 | 
			
				 宮沢健一 | 
			 Luna | 
			  | 
		   | 
			0 | 
			0.24 | 
			0 | 
			0.24 | 
				
			| 12 | 
			
				 林 康之 | 
			 紋次郎 | 
			  | 
		   | 
			0 | 
			0.233 | 
			0 | 
			0.233 | 
				
			| 13 | 
			
				 林 康之 | 
			 紋次郎 | 
			  | 
		   | 
			0 | 
			0.2 | 
			0 | 
			0.2 |