ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  阿部 孝浩  ジュリアン  シェットランドシープドッグ 42.45 63.346 17.1 122.896
2  柴田 佳子  ラキ  ウェルシュコーギー 34.35 64.4 22.95 121.7
3  川部 明美  杏仁  ウェルシュコーギー 13.5 61.85 4.65 80
4  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 29.1 36.14 12.96 78.2
5  川部 浩  杏仁  ウェルシュコーギー 11.04 36.11 14.26 61.41
6  林 康之  紋次郎  柴 20.82 21.9 18.54 61.26
7  加島 幸二  むつ  ウェルシュコーギー 25.575 28.04 6.43 60.045
8  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 16.92 24.26 14.98 56.16
9  柴田 好寿  キール  ウェルシュコーギー 8.79 29.535 8.02 46.345
10  辻 圭介  なつみ  ウェルシュコーギー 4.11 33.54 6.69 44.34
11  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 11.2 30.29 2.42 43.91
12  芹澤 正彦  SWEET  ウェルシュコーギー 14.04 28.22 1.53 43.79
13  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 7.05 28.16 3.93 39.14
14  青野 浩紀  パンナ  E.C.スパニエル 4.05 29.2 5.115 38.365
15  芹澤 正彦  CUSTARD  ウェルシュコーギー 3.3 25.41 6.03 34.74
16  岩瀬 伸之介  誉  ウェルシュコーギー 5.04 27.3 1.38 33.72
17  村松 久弘  ピノ  トイプードル 9.24 20.645 2.64 32.525
18  南 弘道  タルラ  ウェルシュコーギー 4.395 25.033 2.31 31.738
19  西 正己  Sophie  ウェルシュコーギー 3.62 26.406 0.18 30.206
20  辻 由布子  なつみ  ウェルシュコーギー 5.17 18.348 6.12 29.638
21  上田 より  ルーチェ  ウェルシュコーギー 8.25 19.073 1.79 29.113
22  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 1.83 25.2 0.93 27.96
23  上田 眞実  ルーチェ  ウェルシュコーギー 2.685 21.94 2.73 27.355
24  金納 洋  サファリ  ジャックラッセルテリア 3.405 16.38 7.41 27.195
25  三林 利依  RJ-BONO  ウェルシュコーギー 1.92 12.8 6.75 21.47
ボーダーライン
26  千葉 利彦  だいず  ウェルシュコーギー 2.235 12.866 4.455 19.556
27  加島 緑  てつ  ウェルシュコーギー 1.98 14.606 2.13 18.716
28  折茂 煌  美海  ウェルシュコーギー 3.465 12.666 2.44 18.571
29  松浦 豊子  ベッキー  ウェルシュコーギー 1.58 13.066 1.08 15.726
30  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 2.25 11.85 1.6 15.7
31  白濱 あゆみ  寿来  ウェルシュコーギー 6.18 7.71 0.15 14.04
32  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 5.91 5.91 1.81 13.63
33  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 2.82 8.82 1.185 12.825
34  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 1.11 10.82 0.45 12.38
35  柴田 好寿  ラキ  ウェルシュコーギー 0 10.4 0 10.4
36  西 委子  Monsieur  ウェルシュコーギー 1.425 6.66 0.72 8.805
37  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 1.545 5.58 0.66 7.785
38  三林 利依  RN-DINO  ウェルシュコーギー 1.17 5.94 0.55 7.66
39  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 0 7.5 0 7.5
40  小野 眞紀  リック・ディアス  ミニチュアダックスフンド 1.08 4.863 1.53 7.473
41  土田 雅志  山椒  ジャックラッセルテリア 1.245 3.73 0.36 5.335
42  折茂 有貴  美海  ウェルシュコーギー 1.77 1.78 1.56 5.11
43  河内 芳夫  海  ウェルシュコーギー 0.3 2.46 0.15 2.91
44  松浦 紀貴  雪  ウェルシュコーギー 0.66 1.561 0.66 2.881
45  服部 紀子  SEVEN  コイケルホンディエ 1.2 1 0.45 2.65
46  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 0 2.5 0 2.5
47  西山 輝美  チロロ  ウェルシュコーギー 0 2.287 0 2.287
48  柴田 佳子  キール  ウェルシュコーギー 0 2.24 0 2.24
49  松浦 光男  ベッキー  ウェルシュコーギー 1.5 0.6 0 2.1
50  長野 憲治  ELF  ジャックラッセルテリア 0.18 1.7 0.18 2.06
51  村松 佳代子  ピノ  トイプードル 1.08 0 0.72 1.8
51  千葉 利彦  あずき  ウェルシュコーギー 0.15 1.05 0.6 1.8
53  山中 起世枝  APOLLO  パーソンラッセルテリア 0.5 1 0 1.5
54  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 0.18 0.7 0.33 1.21
55  鈴木 ルミコ  PUCCI  E.C.スパニエル 0.15 0.9 0.15 1.2
56  中村 由美  Heath  ウェルシュコーギー 0 1.04 0 1.04
57  辻 圭介  こーた  ウェルシュコーギー 0 0.97 0 0.97
58  清水 忠憲  アンジュ  コイケルホンディエ 0.45 0.36 0 0.81
59  南 孝太朗  タルラ  ウェルシュコーギー 0.45 0 0.3 0.75
60  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 0.18 0.48 0 0.66
61  石井 清  BOB  ジャックラッセルテリア 0.36 0 0.18 0.54
62  加島 緑  むつ  ウェルシュコーギー 0 0.4 0 0.4
63  千葉 陽子  あずき  ウェルシュコーギー 0 0.34 0 0.34
64  中村 由美  Erica  E.C.スパニエル 0 0.2 0 0.2
64  八幡 琳珠  パンナコッタ  ジャックラッセルテリア 0 0.2 0 0.2
66  藤井 洋司  パステル  WC・カーディガン 0 0 0.18 0.18
67  北山 幸弘  みみ  ウェルシュコーギー 0 0.1 0 0.1
非会員
1  大塚 洋二  あずき   5.25 0 0 5.25
2  西田文広  kuu   0 0.5 0 0.5
2  村井俊雄  シアン   0 0.5 0 0.5
4  黒田 由美  陸   0 0.4 0 0.4
5  大塚 洋二  あずき   0 0.24 0 0.24
6  村井 俊雄  シアン  その他(必ず備考欄へ) 0.15 0 0 0.15